qccolab.com | 15.0%割引 日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円

販売価格 :
¥21,000円 ¥17,850円 (税込) 送料込み

お気に入りに追加

商品の情報

  • 配送料の負担:送料無料
  • 発送までの日数:1~2日以内に発送(店舗休業日を除く)

商品詳細

アート・デザイン・音楽
日経BP社、日経BP出版センター刊行。美術品のオークションでの実質相場が一目で分かるシリーズ6冊です。販売時は1冊35000円+税でしたので、計20万円を超えるシリーズ。
日本ではバブル期に美術品ブームが起き、日経グループが関与するオークションデータも整備されかけたのに、一過性に終わって既得権益型の不透明な取引慣行が色濃く残るのは残念な限りです。今でも相場を知るにはかなり有用なシリーズです。
本・雑誌・漫画

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり
日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像1

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像2

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像3

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像4

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像5

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像6

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像7

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像8

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像9

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像10

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像11

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像12

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像13

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像14

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像15

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像16

日経アート・オークションデータ 2001〜2006 計6冊 発売時21万円 画像17

  • 商品満足度

    4.9
  • 採点分布

    1960件)
    • 5つ★
      0%
    • 4つ★
      100%
    • 3つ★
      0%
    • 2つ★
      0%
    • 1つ★
      0%